A. Bahan Bangunan
No. | Nama Material | Berat Jenis | |
---|---|---|---|
1 | Semen | 3150 | Kg/m3 |
2 | Seng | 7135 | Kg/m3 |
3 | Air Bersih | 1000 | Kg/m3 |
4 | Stainless Steel | 7900 | Kg/m3 |
5 | Alumanium | 2712 | Kg/m3 |
6 | Tembaga | 8930 | Kg/m3 |
7 | Emas | 19320 | Kg/m3 |
8 | Perak | 10490 | Kg/m3 |
9 | Perunggu | 8800 | Kg/m3 |
10 | Nikel | 8850 | Kg/m3 |
11 | Platina | 21400 | Kg/m3 |
12 | Granit | 2691 | Kg/m3 |
13 | Marmer | 2563 | Kg/m3 |
14 | Gypsum Padat | 2787 | Kg/m3 |
15 | Kertas Standar | 1200 | Kg/m3 |
16 | Kardus | 689 | Kg/m3 |
17 | Serbuk Gergaji | 210 | Kg/m3 |
18 | Pasir Lembab | 1600 | Kg/m3 |
19 | Pasir Jenuh Air | 1800 | Kg/m3 |
B. Komponen Bangunan
No. | Nama Material | Berat Jenis | |
---|---|---|---|
1 | Adukan, per cm tebal | 21 | Kg/m2 |
2 | Aspal, termasuk bahan penambah | 14 | Kg/m2 |
3 | Dinding satu bata | 450 | Kg/m2 |
4 | Dinding setengah bata | 250 | Kg/m2 |
5 | Dinding batako berlubang : | ||
a. Tebal 20 cm | 200 | Kg/m2 | |
b. Tebal 10 cm | 120 | Kg/m2 | |
6 | Dinding batako tanpa lubang : | ||
a. Tebal 15 cm | 300 | Kg/m2 | |
b. Tebal 10 cm | 200 | Kg/m2 | |
7 | Langit-langit asbes termasuk rangka | 11 | Kg/m2 |
8 | Lantai kayu untuk bentang 5 m dan beban hidup 200 kg/m2 | 40 | Kg/m2 |
9 | Rangka plafon kayu | 7 | Kg/m2 |
10 | Atap gentang dengan reng dan usuk | 50 | Kg/m2 |
11 | Atap sirap dengan reng dan usuk | 40 | Kg/m2 |
12 | Atap seng gelombang | 10 | Kg/m2 |
13 | Penutup lantai per cm tebal | 24 | Kg/m2 |
Advertisement
Komentar :
Posting Komentar untuk "Daftar Berat Jenis Material Bangunan - Tambahan 1"