Harga WC Duduk – WC duduk atau Closet duduk sekarang ini banyak di cari dan digunakan untuk rumah modern minimalis. Dimana closet duduk ini lebih nyaman jika dibandingkan dengan WC lainnya. Namun sayangnya harga closet duduk lebih mahal dibandingkan closet jongkok.
Di Indonesia sendiri banyak model dan tipe WC atau Closet duduk yang dijual dipasaran dengan harga yang murah dan mahal. Ada beberapa merk closet duduk ternama seperti Ina, American Standard, Toto dan lainnya. Tentunya ketiga merk tersebut memiliki perbedaan dari segi kualitas dan harga.
Harga WC duduk saat ini ada yang paling murah sampai 400 ribuan. Ada juga yang paling mahal sampai 1 jutaan lebih. Perbedaan harga tersebut biasanya dikarenakan merk pembuat closet duduk tersebut dan bahan yang digunakannya.
Pada artikel kali ini, kami akan memberitahukan daftar harga WC duduk lengkap semua merk dan model. Yang bisa dijadikan referensi tambahan bagi anda yang berniat untuk membeli closet duduk baru. Lebih jelasnya silahkan anda simak informasinya dibawah ini.
Daftar Isi
Daftar Harga WC Duduk Terbaru
Perlu diketahui juga bahwa harga closet duduk yang kami beritahukan bisa berubah sewaktu-waktu. Karena harga closet duduk umumnya akan menyesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Informasi yang kami beritahukan disini, hanya digunakan untuk tambahan referensi saja.
Harga Closet Duduk Ina
Warna | Harga |
Pink | Rp. 480.750 |
Biru | Rp. 480.750 |
Hijau | Rp. 480.750 |
Beige | Rp. 480.750 |
Ivory | Rp. 480.750 |
Putih | Rp. 480.750 |
Terracota | Rp. 510.750 |
Maroon | Rp. 510.750 |
Harga Closet Duduk American Standard
Warna dan Model | Harga |
ACACIA – CAA4YPC10 | Rp 6.250.750 |
ACACIA – HAA4YQC10 | Rp 5.950.750 |
IMAGINE – CA01YPC10 | Rp 5.770.750 |
IMAGINE – HA01YNC10 | Rp 6.580.750 |
Harga Closet Duduk Toto
Model dan Tipe | Harga |
Toto C436 | Rp 7.220.750 |
Toto C704L/SW784JP | Rp 3.070.750 |
Toto CES9683AJ | Rp 5.320.750 |
Toto CES9911B | Rp 6.920.750 |
Toto CW421J/SW420JP | Rp 2.160.750 |
Toto CW620J | Rp 4.950.750 |
Toto CW620JT2/TV150NRNV1 | Rp 7.520.750 |
Toto CW630PJ | Rp 3.720.750 |
Toto CW631PJ/SW631JP | Rp 3.220.750 |
Toto CW660PJ/SW660J | Rp 2.160.750 |
Toto CW661JT1/SW661JP | Rp 2.730.750 |
Toto CW661PJT1/SW661JP | Rp 2.750.750 |
Toto CW661PJT1/SW784JP | Rp 2.850.750 |
Toto CW668PJ/SW668J | Rp 3.170.750 |
Toto CW702J/SW784JP | Rp 2.520.750 |
Toto CW704J / SW784JP | Rp 2.870.750 |
Toto CW708NHJ/TV150NRNV2 | Rp 8.200.750 |
Toto CW794B / SW794BT2 | Rp 6.020.750 |
Toto CW811PJ/SW811JP | Rp 5.530.750 |
Toto CW812J | Rp 7.100.750 |
Toto CW813PJ | Rp 6.430.750 |
Toto CW821J/SW821JP | Rp 4.470.750 |
Toto CW822JT1/TV150NRNV2 | Rp 8.420.750 |
Toto CW822NJ | Rp 6.180.750 |
Toto CW823J | Rp 6.420.750 |
Toto CW824PJ | Rp 5.070.750 |
Toto CW824PJT1/TV150NRNV2 | Rp 8.170.750 |
Toto CW825J | Rp 9.290.750 |
Toto CW826J/SW826JP | Rp 5.370.750 |
Toto CW860NJ / SW861JP | Rp 3.620.750 |
Toto CW862NJ/SW862JP | Rp 3.620.750 |
Toto CW863NPJT1/TV150NRNV2 | Rp 7.840.750 |
Toto CW867NJ | Rp 4.220.750 |
Toto CW868NJ | Rp 4.220.750 |
Toto CW875NJ | Rp 5.400.750 |
Toto CW875NJT1/TV150NRNV2 | Rp 8.050.750 |
Toto CW894J | Rp 4.920.750 |
Toto CW914J | Rp 5.850.750 |
Saran kami jika anda ingin membeli WC duduk untuk rumah modern minimalis anda. Maka pastikan WC duduk tersebut awet dan tidak mudah rusak serta nyaman digunakan. Lebih baik mahal sedikit, ketimbang mengambil yang paling murah atau harga termurah tapi kualitas tidak bagus dan hanya bisa digunakan beberapa tahun saja.
Posting Komentar untuk "120 Harga WC Duduk 2022 : INA, TOTO & American Standard"