Harga Cat Minyak Tembok – Keindahan tampilan eskterior sebuah rumah memang selalu menjadi faktor yang paling penting untuk kita cermati. Maka dari itu kita sebagai pemilik rumah harus benar-benar jeli dalam hal pemilihan cat tembok.
Cat tembok memiliki jenis yang beragam, salah satunya adalah cat tembok minyak. Cat minyak tembok ini adalah cat yang memiliki bahan dasara dari minyak yang berfungsi sebagai media untuk mengikat pigmen warna pada cat.
Daftar Isi
Dalam proses pengeringan, cat minyak ini relatif lebih lama dibandingkan dengan cat tembok biasa. Bahkan bisa sampai membutuhkan waktu hitungan hari. Akan tetapi dengan pengaplikasian yang maksimal, warna yang didapat akan lebih baik karena cat minyak memiliki sifat resap yang sangat baik.
Berbicara mengenai cat minyak tembok disini kami akan memberikan informasi mengenai harga cat minyak tembok terbaru dan terlengkap. Baiklah daripada penasaran lebih baik langsung saja kita simak informasi daftar harganya berikut ini.
Harga Cat Minyak Tembok Terbaru & Terlengkap
Daftar Harga Cat Minyak Tembok Terlengkap
Jenis Cat Minyak | Satuan | Harga |
Dulux V-Gloss Warna Standar | 1 liter | Rp 40.000 |
Dulux V-Gloss Warna Khusus | 1 liter | Rp 43.000 |
Dulux V-Gloss Warna Standar | 2,5 liter | Rp 180.000 |
Dulux V-Gloss Doff Warna Standar | 1 liter | Rp 43.000 |
Dulux Weathershield Gloss Warna Standar | 1 liter | Rp 72.000 |
Dulux Weathershield Gloss Warna Khsusu | 1 liter | Rp 80.000 |
FTALIT Gloss | 1 kg | Rp 47.300 |
FTALIT Gloss | 5 kg | Rp 226.600 |
FTALIT Gloss | 20 kg | Rp 869.000 |
FTALIT Doff | 1 kg | Rp 50.600 |
FTALIT Doff | 5 kg | Rp 243.000 |
FTALIT Doff | 20 kg | Rp 935.000 |
FTALIT Silver 115 – 998 | 1 kg | Rp 58.300 |
FTALIT Silver 115 – 998 | 5 kg | Rp 223.300 |
FTALIT Silver 115 – 998 | 20 kg | Rp 1.072.500 |
FTALIT tosca, copper, gold | 1 kg | Rp 62.700 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 1 kg | Rp 35.200 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 4 kg | Rp 135.300 |
FTALIT Clear Varnish 042-007 | 20 kg | Rp 649.300 |
SEIV Gloss Warna Standar | 1 liter | Rp 45.450 |
SEIV Gloss Warna Standar | 20 kg | Rp 850.000 |
SEIV Doff Warna Standar | 1 liter | Rp 45.450 |
SEIV Doff Warna Standar | 20 kg | Rp 850.000 |
SEIV Warna Special 234 – 500 | 1 liter | Rp 47.300 |
SEIV Warna Special 234 – 500 | 20 kg | Rp 935.000 |
SEIV Warna Exclusive 260, 460, 560 | 1 liter | Rp 75.000 |
SEIV Warna Silver 685 | 1 liter | Rp 50.000 |
SEIV Warna Silver 685 | 20 liter | Rp 950.000 |
SEIV Warna Varnish | 10 liter | Rp 37.500 |
SEIV Warna Varnish 10 | 10 liter | Rp 712.500 |
SEIV Chasis Black 020 | 1 liter | Rp 40.000 |
Keunggulan Cat Minyak Tembok
Lebih Pigmented Dibandingkan Cat Tembok Lainnya
Berbicara mengenai keunggulan, cat minyak tembok ini bisa dikatakan lebih pigmented dibandingkan cat tembok lainnya. Hal ini dikarenakan minyak memang membantu agar warna terlihat lebih jelas, nyata dan mengkilap.
Mampu Bertahan Pada Cuaca Lembab
Kemudian cat minyak juga mampu bertahan di cuaca yang lembab ataupun kondisi yang melibatkan air seperti banjir karena minyak memiliki sifat yang tidak dapat menyatu dengan air.
Harga Terjangkau
Berbicara mengenai harga sebenarnya bisa dikategorikan memiliki harga yang terjangkau, walaupun ada beberapa merk cat minyak yang dibandrol dengan harga yang cukup mahal.
Nah itulah beberapa pembahasan lengkap mengenai informasi harga cat minyak tembok dan juga beragam keunggulan yang dimiliki oleh cat minyak yang satu ini. Baiklah mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga artikel diatas dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa juga baca artikel lain mengenai harga cat avian yang telah ahlikuli.com sampaikan dipostingan sebelumnya.
Posting Komentar untuk "31 Harga Cat Minyak Tembok Terbaru & Terlengkap 2022"