Harga Kayu Tembalun – Kayu sampai saat ini memang masih menjadi elemen bahan bangunan dan juga pertukangan yang belum bisa tergantikan. Khususnya untuk kontruksi bangunan, para tukang akan selalu menggunakan kayu dengan kualitas terbaik, seperti KAYU JATI, bengkirai dan yang cukup menyita perhatian adalah kayu Tembalun.
Jenis kayu yang satu ini banyak digunakan dalam proyek pembangunan karena memiliki bentuk yang lurus dan mudah dalam pengerjaan konstruksi, terutama untuk dipaku. Hal ini juga dikarenakan kualitas kayu ini lebih baik dibandingkan dengan jenis kayu durian yang lebih kering dan keras.
Daftar Isi
Selain dapat digunakan untuk proyek pembangunan, kayu Tembalun juga banyak digunakan untuk membuat kapal nelayan karena memiliki sifat yang mudah dibentuk. Berbicara mengenai kayu Tembalun, pada pembahasan kali ini ahlikuli.com akan membahas mengenai harga kayu Tembalun.
Kayu Tembalun diproduksi dengan beragam bahan jadi serta ukuran yang berbeda-beda. Dimana setiap jenis bahan jadi seperti papan, kaso, balok, reng dan galar juga memiliki harga yang berbeda. Lebih jelasnya langsung saja simak informasi lengkap mengenai harga kayu Tembalun yang telah kami siapkan berikut ini.
Harga Kayu Tembalun: Papan, Kaso, Reng, Balok & Galar
Harga Kayu Tembalun Per M3
Reng Kayu Tembalun
Jenis Reng | Ukuran | Satuan | Jumlah | Harga |
---|---|---|---|---|
Reng Ikatan | 2 x 3 x 4 meter | m3 | 416.7 | Rp 3.800.000 |
Reng Lepasan | 2 x 3 x 4 meter | m3 | 416.7 | Rp 3.800.000 |
Reng Ikatan | 3 x 4 x 4 meter | m3 | 208.3 | Rp 3.800.000 |
Reng Lepasan | 3 x 4 x 4 meter | m3 | 208.3 | Rp 3.800.000 |
Kaso Kayu Tembalun
Jenis Kaso | Ukuran | Satuan | Jumlah | Harga |
---|---|---|---|---|
Kaso Ikatan | 4 x 6 x 4 meter | m3 | 104.2 | Rp 3.800.000 |
Kaso Lepasan | 4 x 6 x 4 meter | m3 | 104.2 | Rp 3.800.000 |
Kaso Ikatan | 5 x 7 x 4 meter | m3 | 71.4 | Rp 3.800.000 |
Kaso Lepasan | 5 x 7 x 4 meter | m3 | 71.4 | Rp 3.800.000 |
Balok Kayu Tembalun
Jenis Balok | Ukuran | Satuan | Jumlah | Harga |
---|---|---|---|---|
Balok Kayu | 6 x 12 x 4 meter | m3 | 34.7 | Rp 4.800.000 |
Balok Kayu | 8 x 12 x 4 meter | m3 | 26 | Rp 4.800.000 |
Balok Kayu | 6 x 15 x 4 meter | m3 | 27.8 | Rp 4.800.000 |
Papan Kayu Tembalun
Jenis Papan | Ukuran | Satuan | Jumlah | Harga |
---|---|---|---|---|
Papan Kayu | 2 x 20 x 4 meter | m3 | 62.5 | Rp 4.800.000 |
Papan Kayu | 3 x 20 x 4 meter | m3 | 41.7 | Rp 4.800.000 |
Papan Kayu | 4 x 20 x 4 meter | m3 | 31.3 | Rp 4.800.000 |
Papan Kayu | 5 x 20 x 4 meter | m3 | 25 | Rp 4.800.000 |
Papan Kayu | 6 x 20 x 4 meter | m3 | 20.8 | Rp 4.800.000 |
Papan Kayu | 3 x 25 x 4 meter | m3 | 33.3 | Rp 4.800.000 |
Papan Kayu | 4 x 25 x 4 meter | m3 | 25 | Rp 4.800.000 |
Papan Kayu | 3 x 25 x 4 meter | m3 | 27.8 | Rp 4.800.000 |
Papan Kayu | 4 x 25 x 4 meter | m3 | 20.8 | Rp 4.800.000 |
Galar Kayu Tembalun
Jenis Galar | Ukuran | Satuan | Jumlah | Harga |
---|---|---|---|---|
Galar Kayu | 5 x 10 x 4 meter | m3 | 50 | Rp 4.800.000 |
Keunggulan Kayu Tembalun
Kayu yang satu ini memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya dikenal sebagai kayu mahal, keunggulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
- Kayu Tembalan memiliki kualitas kekuatan dan kekerasan yang sangat baik.
- Kayu Tembalun mudah dibentuk pada saat pengerjaan.
- Banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kapal nelayan.
Nah itulah beberapa informasi lengkap mengenai harga kayu Tembalun yang dapat kalian simak diatas. Mungkin hanya ini saja yang dapat ahlikuli.com sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.
Posting Komentar untuk "40 Harga Kayu Tembalun 2022: Papan, Kaso, Reng, Balok & Galar"