Begisting pondasi dibuat sebagai acuan pembentukan dimensi beton pondasi yang diinginkan sesuai gambar, bekisting pondasi ini menggunakan multiplek tebal 9 mm dan diberi tembiring usuk 4/6 & stut menggunakan kayu 4/6 cm dengan ketentuan sebegai berikut :
- Bekisting harus dibuat dan dipasang sesuai dengan bentuk, ukuran dan posisi seperti yang disyratkan pada gambar
- Bekisting harus cukup kuat untuk memikul tekanan atau beban yang diakibatkan oleh beton basah, beban pelaksanaan dan beban-beban lainnya
- Bekisting harus cukup kaku (stabil) artinya harus dapat menghasilkan bentuk yang tetap bag struktur beton sesuai yang direncanakan
- Perencanaan bekisting harus didasarkan oleh kemudahan pemasangan, kemudahan pembongkaran, kecepatan pemasangan dan biaya yang efisien.
- Sambungan bekisting harus baik sehingga tidak rusk/bocor pada saat pelaksanaan pengecoran dan juga tidak merusak beton
- Bahan bekisting harus terbuat dari bahan yang tidak menyerap air semen dan juga tidak merusak beton
- Pemasangan bekisting harus benar-benar sesuai dengan gambar rencana baik secara vertical maupun horizontal
Contoh Perhitungan | | | | | | | |
---|
Data Volume yang dikejakan sebesar : | | | | = | 15.68 | m3 | (Volume beton) |
Data Volume yang dikejakan sebesar : | | | | | 75.264 | m2 | (Volume bekisting) |
| | | | | | | |
Material yang dibutuhkan dibutuhkan : | | | | | | | |
Kayu Terentang | 0.04 | x | 75.264 | = | 3.01056 | m3 | |
Paku Biasa 2" - 5" | 0.3 | x | 75.264 | = | 22.5792 | kg | |
Minyak Bekisting | 0.1 | x | 75.264 | = | 7.5264 | ltr | |
| | | | | | | |
Waktu penyelesaian Pekerjaan : | | | | | | | |
Waktu pelaksanaan | | | | | 3 | hr | |
Kapasitas | 75.264 | / | 3 | = | 25.088 | m2/hr | |
| | | | | | | |
Kebutuhan Tenaga / hari : | | | | | | | |
Pekerja | 0.3 | x | 25.088 | = | 7.5264 | Org/hr | |
Tukang Kayu | 0.26 | x | 25.088 | = | 6.52288 | Org/hr | |
Kepala Tukang | 0.026 | x | 25.088 | = | 0.652288 | Org/hr | |
Mandor | 0.005 | x | 25.088 | = | 0.12544 | Org/hr | |
| | | | | 14.827008 | Org/hr | |
Alat yang digunakan : | | | | | | | |
Gergaji | = | 4 | unit | | | | |
Lot | = | 4 | set | | | | |
Palu | = | 4 | set | | | | |
| | | | | | | |
Waktu pelaksanaan : | | | | | | | |
Dimulai | | = | Bulan I (Minggu ke 3) | | | | |
Durasi waktu | | = | 3 | hari | | | |
Lose waktu | | = | 1 | hari | | | |
Posting Komentar untuk "Metode Pelaksanan Pekerjaan Bekisting untuk Poer beton"