Pembesian Sloof Balok. Pembesian Balok sloof dipasangkan sejajar dengan arah pas. Pondasi batu kali dan sebelum pemasangan pembesian terlebuh dahulu dilakukan pembersihan dari cley (tanah) pada area tata letak sloof balok.
Pemasangan pembesian pada balok sloof tulangan tarik lapangan terletak pada bagian atas dan tulangan tekan berata pada bagian bawah. Begitu juga pada bagian tumpuan tulangan tarik berada pada bagian bawah dan tulangan tekan pada pada bagian atas.
Pemasangan pembesian disambungkan pada bagian kolom yang telah diberi tulangan stut sebelumnya.
Pemasangan pembesian pada balok sloof tulangan tarik lapangan terletak pada bagian atas dan tulangan tekan berata pada bagian bawah. Begitu juga pada bagian tumpuan tulangan tarik berada pada bagian bawah dan tulangan tekan pada pada bagian atas.
Pemasangan pembesian disambungkan pada bagian kolom yang telah diberi tulangan stut sebelumnya.
Contoh Perhitungan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 25.93 | m3 | (Volume beton) | |||
Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 2774.51 | kg | (U 32) | |||
Data Volume yang dikejakan sebesar : | = | 881.62 | kg | (U 24) | |||
3656.13 | kg | ||||||
Material yang dibutuhkan dibutuhkan : | |||||||
Besi Beton ( Polos / Ulir ) | 1.05 | x | 3656.13 | = | 3838.9365 | kg | |
Kawat Beton | 0.015 | x | 3656.13 | = | 54.84195 | kg | |
Waktu penyelesaian Pekerjaan : | |||||||
Waktu pelaksanaan | 6 | hr | |||||
Kapasitas | 3656.13 | / | 6 | = | 609.355 | kg/hr | |
Kebutuhan Tenaga / hari : | |||||||
Pekerja | 0.007 | x | 609.355 | = | 4.265485 | Org/hr | |
Tukang Besi | 0.007 | x | 609.355 | = | 4.265485 | Org/hr | |
Kepala Tukang | 0.0007 | x | 609.355 | = | 0.4265485 | Org/hr | |
Mandor | 0.0003 | x | 609.355 | = | 0.1828065 | Org/hr | |
9.140325 | Org/hr | ||||||
Alat yang digunakan : | |||||||
Mesin pemotong besi | = | 2 | unit | ||||
Alat pembengkok besi | = | 4 | set | ||||
Tang | = | 8 | set | ||||
Waktu pelaksanaan : | |||||||
Dimulai | = | Bulan ..... | |||||
Durasi waktu | = | 6 | hari | ||||
Lose waktu | = | 1 | hari |
Posting Komentar untuk "Metode Pelaksanaan Pembesian Sloof Balok. "